2016年硕士研究生复试结果公布

发布日期:2016-04-08    浏览次数:

永利集团2016年硕士研究生复试结果公布表
公司名称:304.cam永利集团




专业名称 考生姓名 考生编号 性别 初试成绩 复试 成绩 录取总分(初试成绩/5*0.5+复试成绩*0.5) 录取成绩本专业内排名 是否学院    拟录取
基础心理学 董霄 110786040201002 384 88.3 82.5 1 拟录取
基础心理学 袁小婷 110786040201009 354 87.1 79.0 2 拟录取
基础心理学 温祖满 110786040201006 333 85.9 76.2 3 拟录取
基础心理学 谢子燊 110786040201007 333 85.1 75.9 4 拟录取
基础心理学 朱海明 110786040201010 334 62.0 64.4
不录取
发展与教育心理学 刘树辉 110786040202009 398 87.7 83.6 1 拟录取
发展与教育心理学 罗梓文 110786040202012 386 89.7 83.5 2 拟录取
发展与教育心理学 赖奕均 110786040202005 396 85.3 82.3 3 拟录取
发展与教育心理学 魏秀蓉 110786040202016 384 85.0 80.9 4 拟录取
发展与教育心理学 罗广丽 110786040202011 358 87.2 79.4 5 拟录取
发展与教育心理学 梁梓勤 110786040202007 344 87.3 78.0 6 拟录取
发展与教育心理学 肖丹妮 110786040202017 360 81.9 77.0 7 拟录取
发展与教育心理学 利振华 110786040202010 341 84.3 76.2 8 拟录取
发展与教育心理学 叶雅婧 110786040202019 362 74.2 73.3
不录取
发展与教育心理学 刘丛珊 110786040202008 329 65.1 65.5
不录取
发展与教育心理学 艾倩茹 110786040202001 344 56.8 62.8
不录取
发展与教育心理学 陈娇娇 110786040202002 344 54.7 61.8
不录取
应用心理学 苗心 110786040203021 421 87.2 85.7 1 拟录取
应用心理学 邓嘉欣 110786040201001 394 88.9 83.9 2 拟录取
应用心理学 李佩娟 110786040203014 400 86.3 83.1 3 拟录取
应用心理学 杨金定 110786040203041 397 85.1 82.2 4 拟录取
应用心理学 舒鸿倩 110786040203028 384 84.8 80.8 5 拟录取
应用心理学 郭梦诗 110786040203007 373 86.2 80.4 6 拟录取
应用心理学 严瑞婷 110786040201008 374 83.3 79.1 7 拟录取
应用心理学 周怡佳 110786040203053 341 88.7 78.4 8 拟录取
应用心理学 阮颉雁 110786040203027 349 84.5 77.1 9 拟录取
应用心理学 郭蕾 110786040201003 336 85.9 76.5 10 拟录取
应用心理学 苏赞璇 110786040203030 362 78.0 75.2 11 拟录取
应用心理学 田云龙 110786040203032 345 77.5 73.3 12 拟录取
应用心理学 段杰月 110786040203005 320 78.0 71.0 13 拟录取
应用心理学 姚圆圆 110786040203043 364 81.6 77.2
不录取
应用心理学 吴亚男 110786040203037 360 67.2 69.6
不录取
应用心理学 周颖芊 110786040203054 351 69.0 69.6
不录取
应用心理学 叶越 110786040203044 348 69.0 69.3
不录取
应用心理学 李希彤 110786040203017 362 61.4 66.9
不录取
应用心理学 苏美玲 110786040203029 345 61.3 65.1
不录取
应用心理学 张艳秋 110786040203049 320 66.1 65.0
不录取
应用心理学 曾丽娜 110786040203046 321 62.3 63.2
不录取
应用心理学 喻廷飞 110786040203045 327 50.7 58.1
不录取
应用心理学 黄欢欢 110786040203011 383 缺考 38.3
不录取
高等教育学 陈宝旺 110786040106001 394 87.3 83.1 1 拟录取
高等教育学 李嘉慧 110786040106004 367 89.1 81.3 2 拟录取
高等教育学 叶晓韵 110786040106011 369 87.1 80.4 3 拟录取
高等教育学 卢樱颖 110786040106006 358 84.5 78.1 4 拟录取
教育技术学 赵淑芳 110786078401020 352 88.7 79.6 1 拟录取
教育技术学 王晓晓 110786078401013 383 74.9 75.7 2 拟录取
教育技术学 崔圳超 110786078401001 367 72.0 72.7 3 拟录取
教育技术学 郭丽静 110786078401003 365 缺考 36.5
不录取
教育经济学 梁晶晶 110786040192004 408 90.2 85.9 1 拟录取
教育经济学 胡阳光 110786040192002 356 90.8 81.0 2 拟录取
教育经济学 欧阳春子 110786040105023 363 85.3 78.9 3 拟录取
教育经济学 全筱筱 110786040105027 362 85.2 78.8 4 拟录取
教育经济学 罗美思 110786040192005 363 68.7 70.7
不录取
教育学原理 贺阳 110786040101009 405 90.3 85.6 1 拟录取
教育学原理 曾禹连 110786040101036 389 87.8 82.8 2 拟录取
教育学原理 林熙 110786040101017 380 87.5 81.8 3 拟录取
教育学原理 王智慧 110786040101029 381 84.2 80.2 4 拟录取
教育学原理 戴宏岫 110786040101004 385 81.9 79.5 5
教育学原理 谢树勤 110786040101031 381 73.7 74.9 6
教育学原理 鲁小曼 110786040101021 384 71.9 74.4
不录取
课程与教学论 赖秋桃 110786040102016 392 88.2 83.3 1 拟录取
课程与教学论 屈小漫 110786040102027 376 86.9 81.0 2 拟录取
课程与教学论 文家颖 110786040102032 367 71.5 72.4 3
课程与教学论 王优 110786040102030 371 73.5 73.9
不录取
课程与教学论 谢宇超 110786040102037 377 缺考 37.7
不录取
学前教育学 李梦娜 110786040105018 401 87.6 83.9 1 拟录取
学前教育学 吴楚珊 110786040105031 389 89.4 83.6 2 拟录取
学前教育学 樊立群 110786040105006 386 86.3 81.8 3 拟录取
学前教育学 林朝湃 110786040105019 363 90.2 81.4 4 拟录取
学前教育学 曹燕华 110786040105003 386 85.5 81.3 5 拟录取
学前教育学 洪浩才 110786040105011 377 87.0 81.2 6 拟录取
学前教育学 张璇 110786040105040 366 缺考 36.6
不录取
教育管理 鲁炎山 110786045101048 383 89.4 83.0 1 拟录取
教育管理 陈薇 110786045101006 374 88.3 81.5 2 拟录取
教育管理 阮永颖 110786045101059 372 87.6 81.0 3 拟录取
教育管理 郭小华 110786045101016 379 86.2 81.0 4 拟录取
教育管理 刘金牛 110786045101040 353 91.2 80.9 5 拟录取
教育管理 何逸彦 110786045101020 358 86.0 78.8 6 拟录取
教育管理 谢慧婷 110786045101079 353 86.7 78.7 7 拟录取
教育管理 林绍镓 110786045101036 347 87.9 78.7 8 拟录取
教育管理 张燕琳 110786045101095 339 89.4 78.6 9 拟录取
教育管理 马雪蕾 110786045101051 351 86.2 78.2 10 拟录取
教育管理 梁接花 110786045101029 336 86.7 77.0 11 拟录取
教育管理 黄梅 110786045101022 333 87.2 76.9 12 拟录取
教育管理 朱展科 110786045101110 338 84.9 76.3 13 拟录取
教育管理 张雪莹 110786045101093 356 80.5 75.8 14 拟录取
教育管理 朱海婷 110786045101107 339 81.8 74.8 15 拟录取
教育管理 彭可铭 110786045101056 328 83.5 74.6 16 拟录取
教育管理 詹素琴 110786045101096 335 81.3 74.1 17 拟录取
教育管理 高思敏 110786045101013 327 82.3 73.9 18 拟录取
教育管理 潘慧敏 110786045101055 320 83.1 73.6 19 拟录取
教育管理 伍晓蕾 110786045101077 322 82.7 73.5 20 拟录取
教育管理 刘欣 110786045101042 327 80.1 72.7 21 拟录取
现代教育技术 方桢瀚 110786045114004 349 89.8 79.8 1 拟录取
现代教育技术 梁丽冰
341 89.3 78.7 2 拟录取
现代教育技术 莫天才 110786045114023 365 84.4 78.7 3 拟录取
现代教育技术 卢俊光 110786045114018 365 84.4 78.7 4 拟录取
现代教育技术 耿晓雯 110786045114006 353 84.4 77.5 5 拟录取
现代教育技术 欧椅华 110786045114024 353 79.2 74.9 6 拟录取
现代教育技术 王伟江 110786045114027 349 78.6 74.2 7 拟录取
现代教育技术 赵木林 110786078401018 379 68.6 72.2 8 拟录取
现代教育技术 李巧君 110786078401009 316 73.2 68.2 9
心理健康教育 李梦 110786045116019 374 83.6 79.2 1 拟录取
心理健康教育 季美含 110786045116016 374 83.0 78.9 2 拟录取
心理健康教育 陈丹凤 110786045116003 380 80.4 78.2 3 拟录取
心理健康教育 陈知雯 110786045116007 372 78.8 76.6 4 拟录取
心理健康教育 胡迪明 110786045116015 350 81.6 75.8 5 拟录取
心理健康教育 叶诗敏 110786045116033 368 77.9 75.7 6 拟录取
心理健康教育 高龙娟 110786040106002 360 73.5 72.7 7 拟录取
心理健康教育 潘颖 110786040105025 371 71.2 72.7 8 拟录取
心理健康教育 钟诗茗 110786045116039 337 79.3 73.3 9 拟录取
心理健康教育 魏峨 110786045119004 334 74.5 70.6 10 拟录取
学前教育 李作婷 110786045118022 417 87.2 85.3 1 拟录取
学前教育 胡景琳 110786045118009 407 88.0 84.7 2 拟录取
学前教育 刘小燕 110786045118019 392 87.9 83.2 3 拟录取
学前教育 何宇惠 110786045118005 359 92.4 82.1 4 拟录取
学前教育 马敏锋 110786045118024 381 87.2 81.7 5 拟录取
学前教育 庄玳瑶 110786045118033 345 86.4 77.7 6 拟录取
学前教育 罗凯琪 110786045118023 382 65.2 70.8
不录取
学前教育 孟斯宇 110786045118025 381 64.6 70.4
不录取
学前教育 梁慧玲 110786045118012 373 65.4 70.0
不录取
学前教育 黄珂 110786045118006 367 61.6 67.5
不录取
学前教育 黎翠婷 110786045118015 348 62.3 66.0
不录取
应用心理 陈媛媛 110786045400003 405 87.9 84.4 1 拟录取
应用心理 农苈莉 110786045400034 397 87.6 83.5 2 拟录取
应用心理 冯靖宜 110786045400011 404 84.4 82.6 3 拟录取
应用心理 赖红玉 110786045400020 373 89.2 81.9 4 拟录取
应用心理 王艺润 110786045400048 375 87.8 81.4 5 拟录取
应用心理 吴蔚 110786045400053 370 88.0 81.0 6 拟录取
应用心理 张晓琳 110786045400070 389 82.5 80.1 7 拟录取
应用心理 李厚儒 110786045400023 354 88.1 79.4 8 拟录取
应用心理 范志潜 110786045400010 369 82.7 78.3 9 拟录取
应用心理 赵雅婷 110786045400074 366 83.0 78.1 10 拟录取
应用心理 吴文涛 110786045400054 347 85.8 77.6 11 拟录取
应用心理 王嘉旖 110786045400041 331 88.0 77.1 12 拟录取
应用心理 周绮婷 110786045400082 351 84.0 77.1 13 拟录取
应用心理 张艳 110786045400071 327 88.5 76.9 14 拟录取
应用心理 周婧 110786045400081 333 85.0 75.8 15 拟录取
应用心理 叶霏 110786045400065 339 82.2 75.0 16 拟录取
应用心理 黄晓彤 110786045400017 329 84.1 75.0 17 拟录取
应用心理 张祉祎 110786045400072 400 69.7 74.9 18 拟录取
应用心理 肖浩杰 110786045400057 337 81.8 74.6 19 拟录取
应用心理 欧阳晓莹 110786045400035 322 84.2 74.3 20 拟录取
应用心理 刘小琪 110786045400029 320 84.0 74.0 21 不录取
应用心理 万佳丽 110786045400049 336 80.2 73.7 22 不录取
应用心理 孔洁华 110786045400019 353 71.5 71.1 23 不录取
应用心理 余卓祺 110786045400067 329 73.9 69.8 24 不录取
应用心理 黄慧琴 110786045400016 328 71.9 68.7 25 不录取
应用心理 肖春婷 110786045400056 343 68.3 68.5 26 不录取
应用心理 甘朝妹 110786045400012 329 69.8 67.8 27 不录取
应用心理 肖家俊 110786045400058 335 缺考

不录取


上一条:关于确定黄雪昕等13位同志为中共预备党员的发展对象的公示


下一条:2016年招收硕士研究生复试通知