永利集团2018年硕士研究生复试结果

发布日期:2018-04-09    浏览次数:

                 永利集团2018年硕士研究生复试结果公布表
公司名称: 304.cam永利集团
专业名称 考生姓名 考生编号 性别 学习形式 初试总分 复试成绩 录取成绩[(初试成绩总和/5)*0.5+复试成绩*0.5] 录取成绩本专业排名 是否学院拟录取
教育学原理 龚雪雪 110788040101007 全日制 401 89.55 84.875 1 拟录取
教育学原理 曾翠霞 110788040101031 全日制 380 88.3 82.15 2 拟录取
教育学原理 皇甫超楠 110788040101012 全日制 364 88.5 80.65 3 拟录取
教育学原理 刘雨丝 110788040101020 全日制 343 90.05 79.325 4 拟录取
教育学原理 黄咏欣 110788040101014 全日制 344 89.75 79.275 5 拟录取
教育学原理 耿琳琳 110788040101006 全日制 382 81.45 78.925 6
教育学原理 肖兰茜 110788040101028 全日制 365 81.6 77.3 7
教育学原理 郭丹 110788040101008 全日制 380 78.05 77.025 8
教育学原理 马小蕾 110788040101023 全日制 349 82.3 76.05 9
教育学原理 黄文君 110788040101013 全日制 359 78.25 75.025 10
教育学原理 陈文玲 110788040101003 全日制 337 79.25 73.325 11
教育学原理 陈慧敏 110788040101002 全日制 338 74.65 71.125 12
高等教育学 蒙宇丹 110788040106008 全日制 377 88.15 81.775 1 拟录取
高等教育学 陈志慧 110788040106001 全日制 356 83.15 77.175 2 拟录取
高等教育学 何昕 110788040106004 全日制 338 82.02 74.81 3 拟录取
高等教育学 杜倩韵 110788040106002 全日制 339 81.06 74.43 4 拟录取
学前教育学 刘巧云 110788040105012 全日制 399 84.97 82.385 1 拟录取
学前教育学 张庆华 110788040105022 全日制 376 83.54 79.37 2 拟录取
学前教育学 郭彦廷 110788040105003 全日制 360 76.4 74.2 3
学前教育学 布凡 110788040105001 全日制 349 72.58 71.19 4
教育经济学 梁伟堂 110788040192008 全日制 390 82.28 80.14 1 拟录取
教育经济学 黄晨琳 110788040192005 全日制 357 84.39 77.895 2 拟录取
教育经济学 陈晓玲 110788040192001 全日制 339 84.59 76.195 3 拟录取
教育经济学 李林倩 110788040192009 全日制 362 72.14 72.27 4
课程与教学论 涂甜 110788040102023 全日制 442 84.94 86.67 1 拟录取
课程与教学论 宗琪 110788040102038 全日制 398 88.43 84.015 2 拟录取
课程与教学论 王佩 110788040102024 全日制 384 84.02 80.41 3 拟录取
课程与教学论 张贝贝 110788040102033 全日制 372 70.25 72.325 4
教育技术学 蔡锦贤 110788078401001 全日制 404 88.5 84.65 1 拟录取
教育技术学 吴霞 110788078401015 全日制 354 83.61 77.205 2 拟录取
教育技术学 吴浩东 110788078401014 全日制 324 73.15 68.975 3
教育技术学 张国兰 110788078401018 全日制 314 69.01 65.905 4
教育技术学 韦情敏 110788078401012 全日制 376 缺考 37.6 不录取
教育技术学 张航 110788078401019 全日制 353 缺考 35.3 不录取
基础心理学 谢家全 110788040201011 全日制 394 82.9 80.85 1 拟录取
基础心理学 许冰 110788040201012 全日制 369 87.55 80.675 2 拟录取
基础心理学 汪澜 110788040201010 全日制 334 88.25 77.525 3 拟录取
基础心理学 国礼羽 110788040203010 全日制 397 72.6 76 4 拟录取
基础心理学 曾宪卿 110788040201014 全日制 322 87.2 75.8 5 拟录取
基础心理学 李芸 110788040203035 全日制 322 83.45 73.925 6 拟录取
发展与教育心理学 林晓欣 110788040202016 全日制 364 86.4 79.6 1 拟录取
发展与教育心理学 彭小燕 110788040202022 全日制 351 86.15 78.175 2 拟录取
发展与教育心理学 张馨雯 110788040202030 全日制 353 83.9 77.25 3 拟录取
发展与教育心理学 林志鹏 110788040202017 全日制 354 83.6 77.2 4 拟录取
发展与教育心理学 张美琦 110788040202029 全日制 337 86.95 77.175 5 拟录取
发展与教育心理学 麦哲豪 110788040202020 全日制 344 81.65 75.225 6 拟录取
发展与教育心理学 吴铭珊 110788040202023 全日制 329 80.95 73.375 7 拟录取
发展与教育心理学 胡燕玲 110788040202011 全日制 345 70.05 69.525 8
发展与教育心理学 梁嘉慧 110788040202012 全日制 355 55.9 63.45 9 不录取
应用心理学 张锦涛 110788040203060 全日制 380 86.65 81.325 1 拟录取
应用心理学 梁振宇 110788040203021 全日制 401 79.7 79.95 2 拟录取
应用心理学 谢楚茵 110788040203052 全日制 373 83.55 79.075 3 拟录取
应用心理学 罗媛 110788040203039 全日制 363 81.8 77.2 4 拟录取
应用心理学 蔡惠燕 110788040203001 全日制 347 82.65 76.025 5 拟录取
应用心理学 王荣强 110788040203044 全日制 338 84.65 76.125 6 拟录取
应用心理学 钟怡 110788040203063 全日制 333 80.7 73.65 7
应用心理学 李华坚 110788040203024 全日制 354 59.7 65.25 8 不录取
应用心理学 卢桢 110788040203040 全日制 333 61.5 64.05 9
应用心理学 李佩君 110788040203031 全日制 359 56.05 63.925 10 不录取
应用心理学 胡晓 110788040203018 全日制 344 58.6 63.7 11 不录取
应用心理学 何雅君 110788040203014 全日制 331 60.65 63.425 12
应用心理学 李泽枫 110788040203037 全日制 341 55.1 61.65 13 不录取
应用心理学 李雨泽 110788040203036 全日制 337 缺考 33.7 14 不录取
教育管理 庞海娟 110788045101123 全日制 368 85.84 79.72 1 拟录取
教育管理 彭娇梅 110788045101127 全日制 342 86.68 77.54 2 拟录取
教育管理 程利洁 110788045101007 全日制 352 83.32 76.86 3 拟录取
教育管理 张越 110788045101202 全日制 331 82.68 74.44 4 拟录取
教育管理 龚秋玲 110788045101038 全日制 335 81.32 74.16 5 拟录取
教育管理 郭富春 110788045101040 全日制 329 79.56 72.68 6 拟录取
教育管理 邹元清 110788045101222 全日制 323 77.92 71.26 7 拟录取
教育管理 隋晓英 110788045101137 非全日制 414 90.12 86.46 1 拟录取
教育管理 孙金丽 110788045101139 非全日制 383 87.88 82.24 2 拟录取
教育管理 王慕瑶 110788045101150 非全日制 350 93.8 81.9 3 拟录取
教育管理 聂杜梅 110788045101120 非全日制 347 91.4 80.4 4 拟录取
教育管理 李莹 110788045101108 非全日制 359 88.92 80.36 5 拟录取
教育管理 王君莉 110788045101149 非全日制 358 88.4 80 6 拟录取
教育管理 郑宾如 110788045101209 非全日制 350 90 80 7 拟录取
教育管理 甄雪成 110788045101212 非全日制 345 90.8 79.9 8 拟录取
教育管理 王秀岩 110788045101154 非全日制 352 89.2 79.8 9 拟录取
教育管理 王泓力 110788045101147 非全日制 352 88.6 79.5 10 拟录取
教育管理 钟泳梅 110788045101214 非全日制 348 89.4 79.5 11 拟录取
教育管理 方丽婷 110788045101034 非全日制 354 88 79.4 12 拟录取
教育管理 许萍萍 110788045101178 非全日制 370 84.72 79.36 13 拟录取
教育管理 熊琳 110788045101176 非全日制 357 86.8 79.1 14 拟录取
教育管理 李敏华 110788045101087 非全日制 355 86.8 78.9 15 拟录取
教育管理 邱丽婷 110788045101131 非全日制 352 86.6 78.5 16 拟录取
教育管理 吴丽娟 110788045101164 非全日制 346 87.2 78.2 17 拟录取
教育管理 陈志清 110788045101023 非全日制 344 87.04 77.92 18 拟录取
教育管理 王霜 110788045101152 非全日制 342 86.88 77.64 19 拟录取
教育管理 徐圣君 110788045101179 非全日制 359 82.48 77.14 20 拟录取
教育管理 江小凤 110788045101064 非全日制 332 87.52 76.96 21 拟录取
教育管理 刘媚媚 110788045101098 非全日制 344 84.8 76.8 22 拟录取
教育管理 张娜 110788045101199 非全日制 334 86.56 76.68 23 拟录取
教育管理 谢素莉 110788045101174 非全日制 331 86.64 76.42 24 拟录取
教育管理 戴燕芳 110788045101024 非全日制 344 83.76 76.28 25 拟录取
教育管理 胡振欢 105128210464638 非全日制 328 86.96 76.28 26 拟录取
教育管理 陈纯纯 110788045101006 非全日制 322 87.52 75.96 27 拟录取
教育管理 李柠 10574800009907 非全日制 338 83.76 75.68 28 拟录取
教育管理 叶勇彬 110788045101189 非全日制 335 84 75.5 29 拟录取
教育管理 何茜 110788045103051 非全日制 328 83.92 74.76 30 拟录取
教育管理 陈鹏抟 105748000009871 非全日制 321 85.28 74.74 31 拟录取
教育管理 杨敏 110788045101183 非全日制 323 84.64 74.62 32 拟录取
教育管理 潘思蓉 110788045101125 非全日制 328 82.48 74.04 33 拟录取
教育管理 戴于敏 110788045101025 非全日制 330 81.92 73.96 34 拟录取
教育管理 郑冬兰 110788045101210 非全日制 324 82.88 73.84 35 拟录取
教育管理 练捷情 110788045101077 非全日制 329 80.72 73.26 36 拟录取
教育管理 谢斐 110788045101172 非全日制 323 79.44 72.02 37 拟录取
教育管理 何丽婷 110788045101045 非全日制 366 缺考 36.6 38 不录取
现代教育技术 欧佩玲 110788045114044 全日制 409 91.8 86.8 1 拟录取
现代教育技术 邹绮雯 110788045114079 全日制 413 87.4 85 2 拟录取
现代教育技术 胡晓丽 110788045114016 全日制 392 87.2 82.8 3 拟录取
现代教育技术 谢晓云 110788045114060 全日制 386 85.4 81.3 4 拟录取
现代教育技术 张昕琦 110788045114074 全日制 346 82 75.6 5 拟录取
现代教育技术 洪敏佳 110788045114011 全日制 328 81.4 73.5 6
现代教育技术 宁秋雄 110788045114042 全日制 351 缺考 35.1 7 不录取
现代教育技术 李媛婕 110788045114039 非全日制 376 90.4 82.8 1 拟录取
现代教育技术 吴洁怡 110788045114055 非全日制 368 91.4 82.5 2 拟录取
现代教育技术 丁灿荣 110788045114007 非全日制 364 87.4 80.1 3 拟录取
现代教育技术 李嘉强 110788045114022 非全日制 360 86.8 79.4 4 拟录取
现代教育技术 陈晓君 110788045114003 非全日制 359 86.4 79.1 5 拟录取
现代教育技术 黄小梅 110788045114015 非全日制 359 85.4 78.6 6 拟录取
现代教育技术 孙远强 110788045114048 非全日制 384 80.2 78.5 7 拟录取
现代教育技术 刘丹欣 110788045114033 非全日制 363 83.8 78.2 8 拟录取
现代教育技术 梁汝国 110788045114018 非全日制 355 85.4 78.2 9 拟录取
现代教育技术 刘顺英 110788045114035 非全日制 332 90 78.2 10 拟录取
现代教育技术 廖自娜 110788045114020 非全日制 349 85.6 77.7 11 拟录取
现代教育技术 林巧玲 110788045114026 非全日制 350 84.2 77.1 12 拟录取
现代教育技术 林国华 110788045114025 非全日制 362 81 76.7 13 拟录取
现代教育技术 刘晓丽 110788045114037 非全日制 339 85 76.4 14 拟录取
现代教育技术 张文增 110788045114073 非全日制 357 81.2 76.3 15 拟录取
现代教育技术 张悦霞 110788045114076 非全日制 360 80.4 76.2 16 拟录取
现代教育技术 陈恩帆 110788045114001 非全日制 321 87.2 75.7 17 拟录取
现代教育技术 庞光梅 110788045114046 非全日制 344 82.4 75.6 18 拟录取
现代教育技术 谢小丽 110788045114059 非全日制 340 82.8 75.4 19 拟录取
现代教育技术 许基香 110788045114062 非全日制 325 85 75 20 拟录取
现代教育技术 郑珏 110788045114077 非全日制 344 79.4 74.1 21 拟录取
现代教育技术 张腾 110788045114072 非全日制 330 79.6 72.8 22 拟录取
现代教育技术 黄嘉琦 110788045114014 非全日制 372 缺考 37.2 23 不录取
心理健康教育 聂雅婷 110788045116049 全日制 383 88 82.3 1 拟录取
心理健康教育 林倩莹 110788045116032 全日制 395 84.6 81.8 2 拟录取
心理健康教育 梁岳 110788045116025 全日制 360 83.8 77.9 3 拟录取
心理健康教育 向晶 110788045116074 全日制 349 85.4 77.6 4 拟录取
心理健康教育 曾春妹 110788045116085 全日制 345 85.6 77.3 5 拟录取
心理健康教育 王宁宁 110788045116064 全日制 361 80.6 76.4 6 拟录取
心理健康教育 胡韵倩 110788045116020 全日制 327 86.6 76 7 拟录取
心理健康教育 余梦玲 110788045116084 全日制 343 81 74.8 8 拟录取
心理健康教育 潘瑞娟 110788045116050 全日制 325 缺考 32.5 9 不录取
心理健康教育 金骜 110788045116021 全日制 322 缺考 32.2 10 不录取
心理健康教育 钟妙纯 110788045116093 非全日制 373 80.8 77.7 1 拟录取
心理健康教育 黄慧琴 110788045116016 非全日制 331 88 77.1 2 拟录取
心理健康教育 范家琪 110788045116008 非全日制 334 86.2 76.5 3 拟录取
心理健康教育 汤晓琳 110788045400204 非全调剂 331 85.6 75.9 4 拟录取
心理健康教育 沈芳祺 110788045116057 非全日制 342 81.2 74.8 5 拟录取
心理健康教育 梁维林 110788045116023 非全日制 326 84.4 74.8 6 拟录取
心理健康教育 陈诛 110788045118009 非全调剂 324 84.8 74.8 7 拟录取
心理健康教育 张涵茗 110788045400296 非全调剂 326 84.4 74.8 8 拟录取
心理健康教育 关倩瑜 110788045400059 非全调剂 329 79.2 72.5 9 拟录取
心理健康教育 彭健敏 110788045116052 非全日制 403 缺考 40.3 10 不录取
心理健康教育 黄仕文 110788045116017 非全日制 367 缺考 36.7 11 不录取
心理健康教育 王艳华 110788045116067 非全日制 330 缺考 33 12 不录取
学前教育 赵洁纯 110788045118113 全日制 417 90.48 86.94 1 拟录取
学前教育 彭妹兰 110788045118069 全日制 411 88.64 85.42 2 拟录取
学前教育 谢友凤 110788045118096 全日制 391 89.48 83.84 3 拟录取
学前教育 陈炼琪 110788045118007 全日制 393 88.48 83.54 4 拟录取
学前教育 娄钏玥 110788045118060 全日制 355 91.68 81.34 5 拟录取
学前教育 胡馨文 110788045118029 全日制 360 89.8 80.9 6 拟录取
学前教育 王晶晶 110788045118084 全日制 401 80.8 80.5 7 拟录取
学前教育 林仕浩 110788045118043 全日制 332 91.12 78.76 8 拟录取
学前教育 张雪凡 110788045118110 全日制 338 89.76 78.68 9
学前教育 何桂容 110788045118025 全日制 356 76.8 74 10
学前教育 王成 110788045118083 全日制 348 78.2 73.9 11
学前教育 刘心 110788045118053 全日制 351 76.32 73.26 12
学前教育 谢颖芬 110788045118095 全日制 355 75.4 73.2 13
学前教育 钟玉婷 110788045118120 全日制 327 80.08 72.74 14
学前教育 朱幼静 110788045118126 全日制 326 73.28 69.24 15
学前教育 李冉冉 110788045118048 非全日制 348 90.16 79.88 1 拟录取
学前教育 吴海燕 110788045118090 非全日制 342 88.12 78.26 2 拟录取
学前教育 张传萍 110788045118105 非全日制 354 84.68 77.74 3 拟录取
学前教育 潘丽丹 105748000012792 非全日制 369 68.88 71.34 4 拟录取
应用心理 谢桐 110788045400247 全日制 406 83.2 82.2 1 拟录取
应用心理 吴潇 110788045400238 全日制 394 81 79.9 2 拟录取
应用心理 刘志源 110788045400153 全日制 381 83.6 79.9 3 拟录取
应用心理 兰勇龙 110788045400103 全日制 370 85.6 79.8 4 拟录取
应用心理 陈银芳 110788045400035 全日制 379 83.2 79.5 5 拟录取
应用心理 陈泉凤 110788045400023 全日制 367 85.2 79.3 6 拟录取
应用心理 刘禹含 110788045400151 全日制 407 77 79.2 7 拟录取
应用心理 苏佳佳 110788045400198 全日制 391 79.4 78.8 8 拟录取
应用心理 刘文远 110788045400149 全日制 369 82.2 78 9 拟录取
应用心理 周晓文 110788045400322 全日制 352 85.6 78 10 拟录取
应用心理 吴泽鹏 110788045400241 全日制 371 81.2 77.7 11 拟录取
应用心理 吴福霜 110788045400226 全日制 354 84.2 77.5 12 拟录取
应用心理 刘静 110788045400146 全日制 369 80.8 77.3 13 拟录取
应用心理 许洪梅 110788045400253 全日制 371 80 77.1 14 拟录取
应用心理 黎彦余 110788045400156 全日制 374 79.2 77 15 拟录取
应用心理 姚伊琳 110788045400277 全日制 365 81 77 16 拟录取
应用心理 陈英萍 110788045400036 全日制 367 79.2 76.3 17 拟录取
应用心理 郭瑶 110788045400062 全日制 351 81.6 75.9 18 拟录取
应用心理 邝玉冰 110788045400098 全日制 343 82 75.3 19 拟录取
应用心理 王汉柏 110788045400211 全日制 383 73.8 75.2 20 拟录取
应用心理 周嘉豪 110788045400318 全日制 362 78 75.2 21 拟录取
应用心理 陈安然 110788045400006 全日制 366 76.8 75 22 拟录取
应用心理 刘宇昕 110788045400152 全日制 377 74.4 74.9 23 拟录取
应用心理 王瀚林 110788045400212 全日制 360 76.6 74.3 24 拟录取
应用心理 吕昌嵩 110788045400173 全日制 368 74.2 73.9 25 拟录取
应用心理 梁俏 110788045400110 全日制 365 74.8 73.9 26 拟录取
应用心理 辛丽婷 110788045400251 全日制 348 75.2 72.4 27 拟录取
应用心理 何晓宇 110788045400069 全日制 356 71.8 71.5 28 拟录取
应用心理 周小萍 110788045400321 全日制 351 72 71.1 29 拟录取
应用心理 杨茜如 110788045400266 全日制 346 72.4 70.8 30 拟录取
应用心理 邝佩莎 110788045400097 全日制 342 69.8 69.1 31 拟录取
应用心理 吕伯霄 110788045400172 全日制 351 66.2 68.2 32
应用心理 朱燕萍 110788045400328 全日制 344 66 67.4 33
应用心理 温锦鹏 110788045400224 全日制 360 62 67 34
应用心理 余韵 110788045400287 全日制 349 63.4 66.6 35
应用心理 郑程娜 110788045400312 全日制 344 64 66.4 36
应用心理 梁秋娴 110788045400111 全日制 345 63.6 66.3 37
应用心理 卢艺灵 110788045400171 全日制 341 64 66.1 38
应用心理 张敏 110788045400298 全日制 344 61.2 65 39
应用心理 王飞 110788045400209 全日制 342 61.6 65 40
应用心理 仝话 110788045400207 全日制 344 61 64.9 41
应用心理 麻书滔 110788045400178 非全日制 371 86 80.1 1 拟录取
应用心理 刘懿亿 102468210007548 非全日制 356 80 75.6 2 拟录取
应用心理 陈锦冰 110788045400014 非全日制 342 82.8 75.6 3 拟录取
应用心理 张景宜 103358000922228 非全日制 360 78.6 75.3 4 拟录取
应用心理 冯诗桃 105748000002307 非全日制 341 81.8 75 5 拟录取
应用心理 曹斯敏 105748000002343 非全日制 357 75 73.2 6 拟录取
应用心理 赖倩怡 110788045400101 非全日制 340 76 72 7 拟录取
应用心理 张铁晓 110788045400299 非全日制 370 68.2 71.1 8 拟录取

 

上一条:退学公示


下一条:永利集团课程与教学学术沙龙第五期举办通知